Equipamiento estándar
- Embrague moldeado
- Rueda de apoyo automática
Equipamiento opcional
Se puede suministrar equipamiento y accesorios adicionales bajo pedido.
Especificaciones disponibles
| Dimensiones (L × A) | Configuración de ejes | Peso máximo autorizado (MMA) | Carga útil |
|---|---|---|---|
| 600 × 244 cm | 2 ejes de 1.800 kg | 3.500 kg | 2.900 kg |
| 660 × 244 cm | 2 ejes de 1.800 kg | 3.500 kg | 2.880 kg |
| 720 × 244 cm | 2 ejes de 1.800 kg | 3.500 kg | 2.850 kg |
| 780 × 244 cm | 2 ejes de 1.800 kg | 3.500 kg | 2.830 kg |
| 840 × 244 cm | 2 ejes de 1.800 kg | 3.500 kg | 2.820 kg |
| 720 × 244 cm | 3 ejes de 1.350 kg | 3.500 kg | 2.820 kg |
| 780 × 244 cm | 3 ejes de 1.350 kg | 3.500 kg | 2.800 kg |
| 840 × 244 cm | 3 ejes de 1.350 kg | 3.500 kg | 2.690 kg |
| 720 × 244 cm | 3 ejes de 1.800 kg | 3.500 kg | 2.730 kg |
| 780 × 244 cm | 3 ejes de 1.800 kg | 3.500 kg | 2.710 kg |
| 840 × 244 cm | 3 ejes de 1.800 kg | 3.500 kg | 2.770 kg |
Especificaciones del modelo mostrado
- Ancho: 2.440 mm
- Largo: 5.400 mm
- Peso máximo autorizado (MMA): 3.500 kg
- Carga útil: 2.940 kg
Incluye
- Documento COC
- Transporte prepagado
